Vergleich und Analyse der Varianten
Variante 1a (bis Aigen) | Variante 3a (bis Rohrbach) | ||
+ | Baukosten 112 Mio | – | Baukosten 166 Mio |
+ | Fahrzeit Rohrbach – Linz 1h | + | Fahrzeit Rohrbach – Linz 1h |
+ | Fahrzeit Aigen – Linz 1h 10 min | – | Aigen wird nicht angefahren |
x | Elektrifizierung möglich | + | Elektrifizierung ja |
+ | kurze Bauzeit | – | lange Bauzeit |
+ | günstig | – | teuer |
+ | Revitalisierung der gesamten Strecke > die Strecke ist bis Aigen gesichert | – | Bau in Etappen > der 2. Abschnitt Kleinzell – Rohrbach ist nicht gesichert |
+ | volle touristische Nutzung | – | eingeschränkte touristische Nutzung |
+ | hohe Wagenkapazität | – | geringe Wagenkapazität |
+ | S-Bahn-System möglich | – | S-Bahn-System unmöglich |
+ | für die Region | – | für Linz |
ZUGKUNFT Mühlkreisbahn